№ | Вид информации | Информация | ||
1. | Полное и сокращенное наименование | Государственное бюджетное учреждение города Москвы Территориальный центр социального обслуживания «Вешняки» (ГБУ ТЦСО «Вешняки») | ||
2. | Дата государственной регистрации юридического лица | 26.09.2012 года – ГБУ ТЦСО №12; | ||
21.06.2013 года – ГБУ ТЦСО «Вешняки» (изменение в названии учреждения) | ||||
3. | Организационно-правовая форма поставщика социальных услуг | Государственное бюджетное учреждение | ||
4. | Адрес контактный телефон, адрес электронной почты | ГБУ ТЦСО «Вешняки»: 111539, г. Москва, ул. Реутовская, дом 6а. Телефон/факс (495) 375-87-97, Этот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен Javascript , | ||
Этот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен Javascript , Этот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен Javascript | ||||
Филиал «Новокосино»: 111673, г. Москва, ул. Новокосинская, дом 13, корпус 1. Телефон (495) 701-70-90 Этот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен Javascript | ||||
Филиал «Косино-Ухтомский»: 111675, г. Москва, ул. Святоозерская, дом 11; 111675, г. Москва, ул. Рудневка, дом 14. Телефон (499) 721-73-42, Этот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен Javascript | ||||
5. | Фамилия, имя, отчество руководителя поставщика социальных услуг | Директор - Мурынина Ирина Викторовна | ||
Образование высшее профессиональное "специалист по социальной работе" | ||||
г. Москва ул. Реутовская д.6а, 495-375-87-97, т.495-370-17-00 | ||||
6. | Информация о лицензиях, имеющихся у поставщика социальных услуг | Нет | ||
7. | Сведения о формах социального обслуживания (указать какие социальные услуги оказывает) | Социальное обслуживание на дому | ||
Оказываемые услуги: | ||||
1. социально-бытовые | ||||
2. социально-медицинские | ||||
3. социально-психологические | ||||
4. социально-педагогические | ||||
5. социально-правовые | ||||
6. услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов | ||||
7. срочные социальные услуги. | ||||
Срочное социальное обслуживание | ||||
Оказываемые услуги: | ||||
1. социально-психологические | ||||
2. социально-трудовые | ||||
3. социально-правовые | ||||
4. срочные социальные услуги. | ||||
Социальное обслуживание в дневное время | ||||
Оказываемые услуги: | ||||
1. социально-медицинские | ||||
2. социально-психологические | ||||
3. социально-педагогические | ||||
4. социально-правовые | ||||
5. услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов | ||||
Предоставление социально-реабилитационных услуг | ||||
Оказываемые услуги: | ||||
1. социально-медицинские | ||||
2. социально-психологические | ||||
3. социально-педагогические | ||||
4. социально-трудовые | ||||
5. услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов | ||||
8. | Перечень предоставляемых социальных услуг по формам социального обслуживания и видам социальных услуг | 1. Социально-бытовые услуги: | ||
а) в форме социального обслуживания на дому: | ||||
покупка за счет средств получателя социальных услуг и доставка на дом продуктов питания, промышленных товаров первой необходимости, средств санитарии и гигиены, средств ухода, книг, газет, журналов; | ||||
помощь в приготовлении пищи; | ||||
оплата за счет средств получателя социальных услуг жилищно-коммунальных услуг и услуг связи; | ||||
сдача за счет средств получателя социальных услуг вещей в стирку, химчистку, ремонт, обратная их доставка; | ||||
покупка за счет средств получателя социальных услуг топлива, топка печей, обеспечение водой (в жилых помещениях без центрального отопления и (или) водоснабжения); | ||||
организация помощи в проведении ремонта жилых помещений; | ||||
обеспечение кратковременного присмотра за детьми; | ||||
уборка жилых помещений; | ||||
б) во всех формах социального обслуживания: | ||||
предоставление гигиенических услуг лицам, не способным по состоянию здоровья самостоятельно осуществлять за собой уход; | ||||
отправка за счет средств получателя социальных услуг почтовой корреспонденции; | ||||
помощь в приеме пищи (кормление). | ||||
2. Социально-медицинские услуги во всех формах социального обслуживания: | ||||
а) выполнение процедур, связанных с организацией ухода, наблюдением за состоянием здоровья получателей социальных услуг (измерение температуры тела, артериального давления, контроль за приемом лекарственных препаратов и др.); | ||||
б) оказание содействия в проведении оздоровительных мероприятий; | ||||
в) систематическое наблюдение за получателями социальных услуг в целях выявления отклонений в состоянии их здоровья; | ||||
г) проведение мероприятий, направленных на формирование здорового образа жизни; | ||||
д) проведение занятий по адаптивной физической культуре; | ||||
е) консультирование по социально-медицинским вопросам (поддержание и сохранение здоровья получателей социальных услуг, проведение оздоровительных мероприятий, выявление отклонений в состоянии их здоровья). | ||||
3. Социально-психологические услуги во всех формах социального обслуживания: | ||||
а) социально-психологическое консультирование (в том числе по вопросам внутрисемейных отношений); | ||||
4. Социально-педагогические услуги во всех формах социального обслуживания: | ||||
а) обучение практическим навыкам общего ухода за тяжелобольными получателями социальных услуг, получателями социальных услуг, имеющими ограничения жизнедеятельности, в том числе за детьми-инвалидами; | ||||
б) организация помощи родителям и иным законным представителям детей-инвалидов, воспитываемых дома, в обучении таких детей навыкам самообслуживания, общения, направленным на развитие личности; | ||||
в) социально-педагогическая коррекция, включая диагностику и консультирование; | ||||
г) формирование позитивных интересов (в том числе в сфере досуга); | ||||
д) организация досуга (праздники, экскурсии и другие культурные мероприятия). | ||||
5. Социально-трудовые услуги во всех формах социального обслуживания: | ||||
а) оказание помощи в трудоустройстве; | ||||
б) организация помощи в получении образования, в том числе профессионального образования, инвалидами (детьми-инвалидами) в соответствии с их способностями. | ||||
6. Социально-правовые услуги во всех формах социального обслуживания: | ||||
а) оказание помощи в оформлении и восстановлении утраченных документов получателей социальных услуг; | ||||
б) оказание помощи в получении юридических услуг (в том числе бесплатно); | ||||
7. Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов, во всех формах социального обслуживания: | ||||
а) обучение инвалидов (детей-инвалидов) пользованию средствами ухода и техническими средствами реабилитации; | ||||
б) проведение социально-реабилитационных мероприятий в сфере социального обслуживания; | ||||
в) обучение навыкам поведения в быту и общественных местах; | ||||
г) оказание помощи в обучении навыкам компьютерной грамотности. | ||||
8. Срочные социальные услуги: | ||||
а) обеспечение бесплатным горячим питанием или наборами продуктов; | ||||
б) обеспечение одеждой, обувью и другими предметами первой необходимости; | ||||
в) содействие в получении временного жилого помещения; | ||||
г) содействие в получении юридической помощи в целях защиты прав и законных интересов получателей социальных услуг; | ||||
д) содействие в получении экстренной психологической помощи с привлечением к этой работе психологов и священнослужителей. | ||||
9. | Тарифы на предоставляемые социальные услуги по формам социального обслуживания и видам социальных услуг | Тарифы на дополнительные социальные услуги, предоставляемые нетрудоспособным гражданам пожилого возраста и инвалидам на дому государственными учреждениями нестационарного социального обслуживания г.Москвы, не входящие в Территориальный перечень гарантированных государством социальных услуг. | ||
Вид социальных услуг | Средняя норма времени на выполнение одной услуги (час, мин) | Тариф (руб.) | ||
1. Санитарно-гигиенические услуги | ||||
Стрижка волос | 30 мин | 115 | ||
Смена постельного белья | 15 мин | 58 | ||
Смена нательного белья | 30 мин | 115 | ||
2. Социально-бытовые услуги | ||||
Приготовление горячей пищи | 1 ч | 230 | ||
Помощь в домашнем хозяйстве (мытье посуды, вынос мусора) | 20 мин | 76 | ||
Сопровождение в поездках по городу на общественном транспорте | По фактически затраченному времени | 230 за 1ч | ||
Влажная уборка всех типов покрытия полов | 1 ч | 230 | ||
Уборка устойчивых загрязнений с влагостойких стен (ванная и туалетная комната, фартук на кухне) | 1 ч 30 мин | 345 | ||
Уборка мебели от пыли во всей квартире | 40 мин | 154 | ||
Уборка ковров, ковровых дорожек, паласов пылесосом клиента во всей квартире | 1ч. | 230 | ||
Чистка раковин на кухне и ванной комнате, чистка ванной и унитаза | 40 мин | 154 | ||
Чистка кухонной плиты (без духового шкафа) | 20 мин | 76 | ||
Чистка кухонной плиты (с духовым шкафом) | 1 ч | 230 | ||
Уборка и чистка плинтусов | 40 мин | 154 | ||
Протирка дверей и дверных проемов в квартире | 30мин | 115 | ||
Мытье одного окна | 1ч. | 230 | ||
Утепление одного окна утеплителем оконным (средствами клиента) | 1ч. | 230 | ||
Мелкий ремонт одежды, белья | 30 мин | 115 | ||
Глажка белья | 20 мин | 76 | ||
Сопровождение на прогулку | 1 ч | 230 | ||
Предоставление услуг автотранспортом Учреждения (по предварительному заказу) | 1ч. | 230 | ||
Чтение периодических изданий и художественной литературы | 30 мин | 115 | ||
3. Социально-медицинские услуги | ||||
Лечебно-физкультурный комплекс | 30 мин. | 153 | ||
Массаж | 30 мин. | 193 | ||
Тарифы на социальные услуги, предоставляемые гражданам пожилого возраста и инвалидам учреждениями нестационарного социального обслуживания г. Москвы, предусмотренные Территориальным перечнем гарантированных государством социальных услуг. | ||||
Вид социальных услуг | Средняя норма времени на выполнение одной услуги (час, мин) | Тариф (руб.) | ||
1. Услуги, предоставляемые на дому гражданам пожилого возраста и инвалидам, нуждающимся в посторонней помощи вследствие частичной утраты способности к самообслуживанию | ||||
Услуги по организации питания, быта и досуга | ||||
Покупка и доставка на дом продуктов питания, горячих обедов из торговых предприятий, расположенных на территории района, весом до 4-х кг | 1 ч | 230 | ||
Помощь в приготовлении пищи (разогрев пищи, чистка овощей, нарезка хлебных, колбасных, мясных изделий, кипячение воды в чайнике) | 30 мин. | 115 | ||
Покупка и доставка на дом промышленных товаров первой необходимости весом до 4-х кг | 1ч. | 230 | ||
Оказание помощи в проведении уборки жилых помещений | 1ч.30 мин | 345 | ||
Для проживающих в жилых помещениях без центрального отопления и (или) водоснабжения: | ||||
-доставка воды | 20мин. | 76 | ||
-топка печей | 20 мин | 76 | ||
-содействие в обеспечении топливом | 20мин. | 76 | ||
Сдача вещей и обратная их доставка: | ||||
-в стирку | 30мин. | 115 | ||
-в химчистку | 30 мин. | 115 | ||
-в ремонт | 30 мин. | 115 | ||
Содействие в организации ремонта и комплексной уборки жилых помещений | 30 мин | 115 | ||
Содействие в оплате жилья и коммунальных услуг | 30мин. | 115 | ||
Содействие в организации предоставления услуг предприятиями торговли, коммунально-бытового обслуживания и связи, а также другими предприятиями, оказывающими услуги населению | 30 мин. | 115 | ||
Оказание помощи в написании писем | 30 мин. | 115 | ||
Доставка книг, покупка книг и журналов | 20 мин | 76 | ||
Оформление подписки на газеты и журналы | 30 мин | 115 | ||
Содействие в предоставлении услуг «социального такси» | 30 мин | 115 | ||
Содействие в посещении театров, выставок и других культурных мероприятий без сопровождения | 30 мин. | 115 | ||
Социально-медицинские и санитарно-гигиенические услуги | ||||
Содействие в обеспечении ухода с учетом состояния здоровья | 30 мин | 115 | ||
Содействие в оказании медицинской помощи (запись на прием) | 30 мин | 115 | ||
Содействие в проведении медико-социальной экспертизы | 1 ч. | 230 | ||
Содействие в проведении реабилитационных мероприятий (медицинских, социальных), в том числе для инвалидов, на основании индивидуальных программ реабилитации | 30 мин | 115 | ||
Содействие в обеспечении по заключению врачей лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения (покупка, доставка лекарственных средств) | 30 мин | 115 | ||
Оказание психологической помощи | 30 мин | 115 | ||
Содействие в госпитализации, сопровождение нуждающихся в лечебно-профилактические учреждения | от 1 ч до 3 ч | 230 | ||
Посещение в стационарных учреждениях здравоохранения в целях оказания морально-психологической поддержки | 40 мин. | 154 | ||
Содействие в получении путевок на санаторно-курортное лечение, в том числе льготных | 30 мин. | 115 | ||
Содействие в получении зубопротезной и протезно-ортопедической помощи, а также в обеспечении техническими средствами ухода и реабилитации | 1 ч. | 230 | ||
Содействие в получении образования и (или) профессии инвалидами в соответствии с их физическими возможностями и умственными способностями | 1 ч. | 230 | ||
Содействие в трудоустройстве (оказание содействия в трудоустройстве через центр занятости населения, предприятия и организации города Москвы) | 1 ч | 230 | ||
Правовые услуги | ||||
Помощь в оформлении документов, исключая случаи оформления документов, затрагивающих интересы третьих лиц | 1 ч . | 230 | ||
Содействие в получении установленных законодательством льгот и преимуществ | 30 мин | 115 | ||
Оказание помощи по вопросам пенсионного обеспечения и предоставления других социальных выплат в том числе в оформлении документов на отказ от социального пакета в Пенсионном фонде Российской Федерации | до 30 мин.до 1ч. 30 мин | 115 | ||
Содействие в получении бесплатной помощи адвоката в порядке, установленном законодательством | 30 мин | 115 | ||
Содействие в получении иных правовых услуг (оказание содействия в получении услуг нотариуса на дому и т.п.) | по фактически затраченному времени | 230(за час) | ||
Содействие в организации ритуальных услуг | ||||
Оформление документов на предоставление ритуальных услуг умершим одиноким гражданам или оказание помощи в организации похорон их нетрудоспособным родственникам | 6 ч. | 1380 | ||
Дополнительные социально-медицинские услуги | ||||
Наблюдение за состоянием здоровья клиента и его оценка | 30 мин | 115 | ||
Выполнение медицинских процедур | 1 ч. | 230 | ||
по назначению лечащего врача | ||||
Оказание санитарно-гигиенических услуг | 2ч | 460 | ||
Кормление ослабленных больных | 30 мин. | 115 | ||
Тарифы на дополнительные платные социальные услуги, предоставляемые гражданам пожилого возраста и инвалидам, семьям с детьми | ||||
Вид социальных услуг | Средняя норма времени/ | Тариф на услугу (руб.) | ||
Примечание | ||||
Кислородный коктейль | Объём до 300 мл | 35 | ||
Доступ в Интернет, оказание содействия в печати писем адресатам и отправка их по электронной почте | 1 ч | 100 | ||
Компьютерная экспресс-диагностика на аппарате Медискрин, БОСС в отделении реабилитации для граждан пожилого возраста и инвалидов, у которых курс социальной реабилитации не предусмотрен | 1ч. | 200 | ||
Фиточай (при наличии назначения врача) | объем не более 200 мл | 25 | ||
Индивидуальные или групповые дополнительные консультации (занятия) по основам компьютерной грамотности в учреждении | индивидуально-200 групповая -20 | |||
Оказание содействия в оформлении заявок на покупку товаров через Интернет | 1 ч | 100 | ||
Доставка медицинских анализов в одноразовой специализированной таре в лечебно-профилактические учреждения (тара за счёт средств клиента) | 100 | |||
Проведение оздоровительного курса комплекса «Соляная пещера», «Горный воздух» (при наличии медицинского заключения с указанием продолжительности курса) | 30 мин | 150 | ||
Курс процедуры релаксации в сенсорной комнате в сопровождении психолога | 30 мин. | 100 | ||
Выгул домашних животных клиентов Центров социального обслуживания | 30 мин | 100 | ||
Покупка и доставка кормов для домашних животных | не юболее 4-х кг | 100 | ||
Осуществление ухода за могилами родственников на кладбищах в пределах г. Москвы (приобретение расходных материалов за счёт средств клиентов) | 1 ч | 200 | ||
Уборка лоджий и балконов | 1 ч | 200 | ||
Оказание содействия в покупке и оформлении доставки на дом крупногабаритной бытовой техники и мебели | 1 ч | 200 | ||
Посещение в больнице (для лиц, не имеющих право на указанную услугу на бесплатной основе) | 1 ч | 200 | ||
Размораживание и мытьё холодильника | 1ч | 100 | ||
Услуги для граждан, проживающих в частном секторе (прополка и полив огорода, сбор урожая, уборка дворовой территории, в т.ч. от снега, сухой травы и листьев, побелка печей, приобретение семян и саженцев, очистка дымоходов от сажи, складирование (дрова, уголь) и т.п.) | 1 ч. | 200 | ||
Получение на молочно-раздаточных пунктах и доставка на дом детского питания | 1 час | 200 | ||
Костюмированное поздравление ребёнка на дому | 1 час | 400 | ||
Развивающие досуговые занятия для детей дошкольного и младшего возраста | 1 час | 200 | ||
Организация проведения семейных и детских праздников | 1 час | 850 | ||
Организация групп кратковременного пребывания | 1 час | 150 | ||
10. | Информация об общем количестве мест, предназначенных для предоставления социальных услуг, о наличии свободных мест, в том числе по формам социального обслуживания | Социальное обслуживание на дому – 2820 человек ежемесячно | ||
Наличие свободных мест – имеется. | ||||
Социальное обслуживание в форме дневного пребывания – 1320 пожилых граждан и инвалидов в год, 720 несовершеннолетних детей в год. | ||||
Наличие свободных мест – имеется. | ||||
Предоставление социально-реабилитационных услуг – 1488 в год. | ||||
Наличие свободных мест – имеется. | ||||
Информация о результатах проведенных проверок | Информация о результатах проверки, проведенной МосГИК от 02 декабря 2014 г | |||
11. | В декабре 2014 г. была проведена плановая проверка контроля за соответствием качества оказания услуг по организации питания. Получены предписания МосГИК, которые были учтены и выполнены ГБУ ТЦСО "Вешняки" в сроки, указанные в предписаниях. | |||
12. | Информация об опыте работы поставщика социальных услуг за последние пять лет | Имеется больший опыт работы с населением в доступном и качественном социальном обслуживании, по следующим видам деятельности: | ||
- Мониторинг уровня социально-экономического благополучия граждан на территории районов обслуживания. | ||||
- Выявление и учет граждан, нуждающихся в социальной поддержке, определение необходимых им форм помощи. | ||||
- Социальное обслуживание на дому граждан пожилого возраста и инвалидов, частично утративших способность к самообслуживанию. | ||||
- Социальное обслуживание несовершеннолетних и семей с детьми, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей от 18 до 23 лет. | ||||
- Предоставление адресной помощи разового характера гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации и остронуждающимся в социальной поддержке. | ||||
- Социальное обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов, а также несовершеннолетних в форме дневного пребывания. | ||||
- Оказание разовых услуг отделением Мобильная социальная служба. | ||||
- Комплексная реабилитация инвалидов и детей-инвалидов в нестационарной форме. |